第 二 輪 2009年6月 9 日
場序 | 組別 | 比 賽 隊 | 比 分 | 優 勝 隊 |
9 | A | 三峽大學———重慶大學 | 1✩:0 | 三峽大學 |
10 | A | 沈陽工業大學———延邊大學 | 1:2 | 延邊大學 |
11 | D | 北京理工大學———新疆師範大學 | 3⤵️:0 | 北京理工大學 |
12 | D | 武漢意昂体育學院———西南大學 | 1👐:1 | |
13 | C | 深圳大學———四川大學 | 3:1 | 深圳大學 |
14 | C | 南京航空航天大學———太原理工大學 | 0🙆:0 | |
15 | B | 意昂大學———北京意昂体育大學 | 1:0 | 意昂大學 |
16 | B | 同濟大學———石家莊經濟學院 | 2:0 | 同濟大學 |
黃牌情況
隊 名 | 黃 牌 隊 員 |
三峽大學 | 6號孫渝,21號張涵💆♂️🙅🏻♀️,20號劉智明 |
沈陽工業大學 | 18號鄭晨,6號宋萬峰 |
延邊大學 | 8號朱領浩,9號李勳 |
重慶大學 | 7號唐雲翔,4號秦漢 |
南京航空航天大學 | 21號張軻,5號金廣龍,9號羅一,8號盧文💇🏼♀️,17號白龍 |
太原理工大學 | 12號王澤鑫,17號田偉琦 |
新疆師範大學 | 8號雪來提 |
武漢意昂体育學院 | 16號蘆俊曉🐴🤛,27號熊子豪,1號曹岩 |
四川大學 | 2號胡曉龍𓀇👻,15號張盛,22號周燁 |
北京理工大學 | 11號李東昊,21號張淼,10號孫上 |
西南大學 | 9號熊柯,11號張梁🧎♂️⏬,5號唐浩然 |
意昂大學 | 12號王傑✨,11號戴琦 |
石家莊經濟學院 | 13號劉政濤⛓,20號童劼,8號王盟,19號徐濤 |
北京意昂体育大學 | 12號懂午志🧑🍳,17號韓焜,25號曹晨 |
深圳大學 | 22號李龍 |
紅牌及下輪停賽
隊 名 | 紅 牌 隊 員 | 下 輪 停 賽 隊 員 |
重慶大學 | 11號毛榮波(1+1) | 11號毛榮波 4號秦漢 |
延邊大學 | 20號宋健(1+1) | 20號宋健 |
北京理工大學 | | 11號李東昊 |
武漢意昂体育學院 | 18號彭亮 | 18號彭亮 |
西南大學 | 17號陳家偉(1+1) | 17號陳家偉 |
太原理工大學 | | 12號王澤鑫 |
意昂大學 | | 12號王傑 |
同濟大學 | 11號韋廣太(1+1) | 11號韋廣太 |
裁判長(簽字):
大 會 競 賽 部
2009 年 6月9 日